本页整理西澳2026–27财年WASMOL Schedule 2职业清单,涵盖医疗健康以外的其他普通技术及专业职业。
说明:中文职业名称为参考译名;官方职业名称及代码以英文Occupation和ANZSCO为准。表格中的190、491、Priority及Regional WA Only字段按所提供Excel原样保留。
| ANZSCO | Occupation | 中文职业 | 190 | 491 | Priority | Regional WA Only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121214 | Grain, Oilseed or Pasture Grower | 谷物、油料作物或牧草种植者 | No | Yes | No | No |
| 121215 | Grape Grower | 葡萄种植者 | Yes | Yes | No | No |
| 121312 | Beef Cattle Farmer | 肉牛养殖农场主 | No | Yes | No | No |
| 121317 | Mixed Livestock Farmer | 混合牲畜养殖农场主 | No | Yes | No | No |
| 121322 | Sheep Farmer | 养羊农场主 | No | Yes | No | No |
| 121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer | 混合作物与畜牧农场主 | No | Yes | No | No |
| 131112 | Sales and Marketing Manager | 销售与市场经理 | Yes | Yes | No | No |
| 132311 | Human Resource Manager | 人力资源经理 | Yes | Yes | No | No |
| 133111 | Construction Project Manager | 建筑项目经理 | Yes | Yes | Yes | No |
| 133112 | Project Builder | 项目建造商 | No | Yes | Yes | No |
| 133211 | Engineering Manager | 工程经理 | Yes | Yes | No | No |
| 133511 | Production Manager (Forestry) | 生产经理(林业) | Yes | Yes | No | No |
| 133512 | Production Manager (Manufacturing) | 生产经理(制造业) | Yes | Yes | No | No |
| 133513 | Production Manager (Mining) | 生产经理(采矿业) | Yes | Yes | No | No |
| 133611 | Supply and Distribution Manager | 供应与分销经理 | Yes | Yes | No | No |
| 133612 | Procurement Manager | 采购经理 | No | Yes | No | No |
| 134111 | Child Care Centre Manager | 托儿中心经理 | Yes | Yes | Yes | No |
| 134299 | Health and Welfare Services Managers nec | 其他健康与福利服务经理 | Yes | Yes | No | No |
| 135112 | ICT Project Manager | ICT项目经理 | Yes | Yes | No | No |
| 135199 | ICT Managers nec | 其他ICT经理 | Yes | Yes | No | No |
| 139912 | Environmental Manager | 环境经理 | Yes | Yes | No | No |
| 139999 | Specialist Managers nec | 其他专业经理 | Yes | Yes | No | No |
| 141111 | Cafe or Restaurant Manager | 咖啡馆或餐厅经理 | Yes | Yes | Yes | No |
| 141311 | Hotel or Motel Manager | 酒店或汽车旅馆经理 | Yes | Yes | Yes | No |
| 141999 | Accommodation and Hospitality Managers nec | 其他住宿及接待服务经理 | Yes | Yes | Yes | No |
| 149212 | Customer Service Manager | 客户服务经理 | Yes | Yes | No | No |
| 149311 | Conference and Event Organiser | 会议及活动组织者 | Yes | Yes | No | No |
| 149413 | Transport Company Manager | 运输公司经理 | Yes | Yes | No | No |
| 221111 | Accountant (General) | 会计师(普通) | Yes | Yes | No | No |
| 221112 | Management Accountant | 管理会计师 | Yes | Yes | No | No |
| 221113 | Taxation Accountant | 税务会计师 | Yes | Yes | No | No |
| 224711 | Management Consultant | 管理顾问 | Yes | Yes | No | No |
| 224712 | Organisation and Methods Analyst | 组织与方法分析师 | Yes | Yes | No | No |
| 231111 | Aeroplane Pilot | 飞机驾驶员 | No | Yes | No | No |
| 231113 | Flying Instructor | 飞行教员 | No | Yes | No | No |
| 231114 | Helicopter Pilot | 直升机驾驶员 | No | Yes | No | No |
| 231213 | Ship's Master | 船长 | No | Yes | No | No |
| 232111 | Architect | 建筑师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 232212 | Surveyor | 测量师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 232214 | Other Spatial Scientist | 其他空间科学家 | Yes | Yes | No | No |
| 232611 | Urban and Regional Planner | 城市及区域规划师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 233111 | Chemical Engineer | 化学工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 233112 | Materials Engineer | 材料工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 233211 | Civil Engineer | 土木工程师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 233212 | Geotechnical Engineer | 岩土工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 233213 | Quantity Surveyor | 工料测量师 | Yes | Yes | No | No |
| 233214 | Structural Engineer | 结构工程师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 233215 | Transport Engineer | 交通工程师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 233411 | Electronics Engineer | 电子工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 233511 | Industrial Engineer | 工业工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 233512 | Mechanical Engineer | 机械工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 233513 | Production or Plant Engineer | 生产或工厂工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 采矿工程师(不含石油) | Yes | Yes | No | No |
| 233612 | Petroleum Engineer | 石油工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 233911 | Aeronautical Engineer | 航空工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 233912 | Agricultural Engineer | 农业工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 233913 | Biomedical Engineer | 生物医学工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 233915 | Environmental Engineer | 环境工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 234111 | Agricultural Consultant | 农业顾问 | Yes | Yes | No | No |
| 234211 | Chemist | 化学家 | Yes | Yes | No | No |
| 234411 | Geologist | 地质学家 | Yes | Yes | No | No |
| 234412 | Geophysicist | 地球物理学家 | Yes | Yes | No | No |
| 234413 | Hydrogeologist | 水文地质学家 | Yes | Yes | No | No |
| 234514 | Biotechnologist | 生物技术专家 | Yes | Yes | No | No |
| 234711 | Veterinarian | 兽医 | Yes | Yes | No | No |
| 234912 | Metallurgist | 冶金工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 幼儿教师(学前教育) | Yes | Yes | Yes | No |
| 241213 | Primary School Teacher | 小学教师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 241311 | Middle School Teacher | 初中教师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 241411 | Secondary School Teacher | 高中教师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 241511 | Special Needs Teacher | 特殊需求教师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired | 听障学生教师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired | 视障学生教师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 241599 | Special Education Teachers nec | 其他特殊教育教师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 242211 | Vocational Education Teacher | 职业教育教师 | No | Yes | Yes | No |
| 249311 | Teacher of English to Speakers of Other Languages | 对外英语教师(TESOL) | Yes | Yes | Yes | No |
| 251311 | Environmental Health Officer | 环境卫生专员 | No | Yes | No | No |
| 251312 | Occupational Health and Safety Adviser | 职业健康与安全顾问 | Yes | Yes | No | No |
| 261111 | ICT Business Analyst | ICT业务分析师 | Yes | Yes | No | No |
| 261112 | Systems Analyst | 系统分析师 | Yes | Yes | No | No |
| 261212 | Web Developer | 网页开发人员 | Yes | Yes | No | No |
| 261311 | Analyst Programmer | 分析程序员 | Yes | Yes | No | No |
| 261312 | Developer Programmer | 开发程序员 | Yes | Yes | No | No |
| 261313 | Software Engineer | 软件工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 261314 | Software Tester | 软件测试员 | Yes | Yes | No | No |
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | 其他软件及应用程序员 | Yes | Yes | No | No |
| 262111 | Database Administrator | 数据库管理员 | Yes | Yes | No | No |
| 262112 | ICT Security Specialist | ICT安全专家 | Yes | Yes | No | No |
| 262113 | Systems Administrator | 系统管理员 | Yes | Yes | No | No |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 计算机网络与系统工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 263112 | Network Administrator | 网络管理员 | Yes | Yes | No | No |
| 263113 | Network Analyst | 网络分析师 | Yes | Yes | No | No |
| 263212 | ICT Support Engineer | ICT支持工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 263311 | Telecommunications Engineer | 电信工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 263312 | Telecommunications Network Engineer | 电信网络工程师 | Yes | Yes | No | No |
| 272112 | Drug and Alcohol Counsellor | 药物与酒精咨询师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 272114 | Rehabilitation Counsellor | 康复顾问 | Yes | Yes | Yes | No |
| 272312 | Educational Psychologist | 教育心理学家 | Yes | Yes | Yes | No |
| 272511 | Social Worker | 社会工作者 | Yes | Yes | Yes | No |
| 272613 | Welfare Worker | 福利工作者 | Yes | Yes | No | No |
| 311111 | Agricultural Technician | 农业技术员 | No | Yes | No | No |
| 311312 | Meat Inspector | 肉类检验员 | Yes | Yes | No | No |
| 311413 | Life Science Technician | 生命科学技术员 | Yes | Yes | No | No |
| 312111 | Architectural Draftsperson | 建筑绘图员 | Yes | Yes | Yes | No |
| 312113 | Building Inspector | 建筑检查员 | Yes | Yes | Yes | No |
| 312114 | Construction Estimator | 建筑估算师 | No | Yes | Yes | No |
| 312116 | Surveying or Spatial Science Technician | 测量或空间科学技术员 | No | Yes | Yes | No |
| 312199 | Architectural, Building and Surveying Technicians nec | 其他建筑、建造及测量技术员 | Yes | Yes | Yes | No |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 土木工程绘图员 | Yes | Yes | Yes | No |
| 312212 | Civil Engineering Technician | 土木工程技术员 | Yes | Yes | Yes | No |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 电气工程绘图员 | Yes | Yes | No | No |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | 电气工程技术员 | Yes | Yes | No | No |
| 312511 | Mechanical Engineering Draftsperson | 机械工程绘图员 | No | Yes | No | No |
| 312512 | Mechanical Engineering Technician | 机械工程技术员 | Yes | Yes | No | No |
| 312611 | Safety Inspector | 安全检查员 | No | Yes | No | No |
| 312911 | Maintenance Planner | 维护计划员 | No | Yes | Yes | No |
| 312912 | Metallurgical or Materials Technician | 冶金或材料技术员 | Yes | Yes | No | No |
| 312913 | Mine Deputy | 矿山副经理 | Yes | Yes | No | No |
| 312999 | Building and Engineering Technicians nec | 其他建筑及工程技术员 | No | Yes | Yes | No |
| 313111 | Hardware Technician | 硬件技术员 | Yes | Yes | No | No |
| 313199 | ICT Support Technicians nec | 其他ICT支持技术员 | Yes | Yes | No | No |
| 321111 | Automotive Electrician | 汽车电工 | Yes | Yes | No | No |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | 汽车维修技工(普通) | Yes | Yes | No | No |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | 柴油发动机维修技工 | Yes | Yes | No | No |
| 321213 | Motorcycle Mechanic | 摩托车维修技工 | Yes | Yes | No | No |
| 321214 | Small Engine Mechanic | 小型发动机维修技工 | Yes | Yes | No | No |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | 钣金工 | Yes | Yes | No | No |
| 322311 | Metal Fabricator | 金属制造工 | Yes | Yes | No | No |
| 322312 | Pressure Welder | 压力焊工 | Yes | Yes | No | No |
| 322313 | Welder (First Class) | 一级焊工 | Yes | Yes | No | No |
| 323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 飞机维修工程师(航空电子) | Yes | Yes | No | No |
| 323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 飞机维修工程师(机械) | Yes | Yes | No | No |
| 323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 飞机维修工程师(结构) | Yes | Yes | No | No |
| 323211 | Fitter (General) | 装配工(普通) | Yes | Yes | No | No |
| 323212 | Fitter and Turner | 车工及装配工 | Yes | Yes | No | No |
| 323213 | Fitter-Welder | 装配焊工 | Yes | Yes | No | No |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | 一级金属机械师 | Yes | Yes | No | No |
| 323299 | Metal Fitters and Machinists nec | 其他金属装配工及机械加工技工 | Yes | Yes | No | No |
| 324111 | Panelbeater | 汽车钣金修理工 | Yes | Yes | No | No |
| 324311 | Vehicle Painter | 汽车喷漆工 | No | Yes | No | No |
| 331111 | Bricklayer | 砌砖工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 331112 | Stonemason | 石匠 | Yes | Yes | Yes | No |
| 331211 | Carpenter and Joiner | 木工及细木工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 331212 | Carpenter | 木工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 331213 | Joiner | 细木工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 332111 | Floor Finisher | 地板铺装工 | No | Yes | Yes | No |
| 332211 | Painting Trades Worker | 油漆工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 333111 | Glazier | 玻璃安装工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 333211 | Fibrous Plasterer | 纤维石膏板工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 333212 | Solid Plasterer | 抹灰工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 333311 | Roof Tiler | 屋顶瓦工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | 墙面及地面铺砖工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 334111 | Plumber (General) | 水管工(普通) | Yes | Yes | Yes | No |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 空调及机械服务水管工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 334113 | Drainer | 排水管道工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 334114 | Gasfitter | 燃气装配工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 334115 | Roof Plumber | 屋顶水管工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 341111 | Electrician (General) | 电工(普通) | Yes | Yes | Yes | No |
| 341112 | Electrician (Special Class) | 电工(特殊类别) | Yes | Yes | Yes | No |
| 341113 | Lift Mechanic | 电梯维修技师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 空调及制冷机械维修工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 342211 | Electrical Linesworker | 电力线路工 | No | Yes | Yes | No |
| 342212 | Technical Cable Jointer | 电缆接头技工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 电子设备技工 | Yes | Yes | No | No |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 电子仪器技工(普通) | Yes | Yes | No | No |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 电子仪器技工(特殊类别) | Yes | Yes | No | No |
| 342411 | Cabler (Data and Telecommunications) | 数据及电信电缆工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 342413 | Telecommunications Linesworker | 电信线路工 | Yes | Yes | No | No |
| 351111 | Baker | 面包师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 351112 | Pastrycook | 西点师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 屠宰工或肉制品制作工 | Yes | Yes | No | No |
| 351311 | Chef | 厨师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 351411 | Cook | 厨师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 361311 | Veterinary Nurse | 兽医护士 | Yes | Yes | No | No |
| 362212 | Arborist | 树艺师(树木养护专家) | Yes | Yes | No | No |
| 362213 | Landscape Gardener | 景观园艺师 | Yes | Yes | Yes | No |
| 391111 | Hairdresser | 美发师 | Yes | Yes | No | No |
| 393311 | Upholsterer | 软包工 | Yes | Yes | No | No |
| 394111 | Cabinetmaker | 橱柜木工 | Yes | Yes | Yes | No |
| 394213 | Wood Machinist | 木材机械加工工 | Yes | Yes | No | No |
| 399212 | Gas or Petroleum Operator | 燃气或石油操作员 | No | Yes | No | No |
| 411711 | Community Worker | 社区工作者 | Yes | Yes | No | No |
| 411712 | Disabilities Services Officer | 残障服务专员 | Yes | Yes | Yes | No |
| 411713 | Family Support Worker | 家庭支持工作者 | Yes | Yes | Yes | No |
| 411715 | Residential Care Officer | 住宿照护专员 | Yes | Yes | Yes | No |
| 411716 | Youth Worker | 青年工作者 | Yes | Yes | Yes | No |
| 451211 | Driving Instructor | 驾驶教练 | No | Yes | No | No |
| 612112 | Property Manager | 物业经理 | No | Yes | No | No |
清单来源:用户提供的《西澳2026-27三大职业清单_中英文对照》Excel。页面内容按该文件整理;职业适用情况及州担保要求如有更新,应以西澳政府最新公布的信息为准。

日期:2023.02.17
主讲:澳洲主要几个州政府主管商业投资移民的官员、麦尔肯成功客户、澳洲华人商会代表等
形式:线上直播
地点:小鹅通

日期:2022.9.20
主讲:韩琳、Jane Shi
形式:线上直播
地点:小鹅通

日期:2022年7月20号
主讲:Jane Shi
形式:直播
地点:视频号、知乎、小鹅通

日期:3月1日上午11:00
主讲:JANE
形式:视频号/知乎/B站
地点:线上

日期:2月28日上午11:00
主讲:Ina Luo
形式:视频号/B站/知乎
地点:线上

日期:2月15日 11:00
主讲:Angela
形式:视频号/知乎/B站
地点:线上

日期:2月21日 上午11:00
主讲:Grace
形式:视频号/B站/知乎
地点:线上

日期:2月9日 上午11:00
主讲:Jane
形式:视频号/知乎/B站
地点:线上

日期:2021年5月3日
主讲:JANE
形式:小鹅通/知乎/微信视频号/B站
地点:线上